企业名称:济南中能信电子技术有限公司
电话:0531-82392515/82392516
手机:15153162333
邮箱:641801574@qq.com
传真:82392517
网址:gdz7.cn
地址:济南市历下区山大路157号华强一楼Q1166
型号 | PT-BZ480C | ||
电源规格 | 100–240V AC , 50/60Hz | ||
功耗 | 410W | ||
待机功耗 | 待机模式规 | 0.5W | |
待机模式 | 8W*2 | ||
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 0.64英寸(1.63cm) (16:10宽高比) | |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | ||
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共计6,912,000像素 | ||
镜头 | 手动 1.6 倍变焦(投射比: 1.09–1.77:1),手动对焦F 1.60–2.12, f 15.30–24.64mm | ||
灯泡 | 280W UHM 灯泡× 1 | ||
投影画面尺寸 | 30–300英寸 | ||
亮度* 3 | 4,500流明[ 输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式,图像模式: 动态模式, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭 ] | ||
照度均匀性* 3 | 85% | ||
对比度* 3 | 16,000:1(全白/全黑) [ 输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式,动态光圈: 开启, 强光感应功能: 关闭, 自动节电: 关闭 ] | ||
分辨率 | 1,920 × 1,200像素 | ||
扫描频率 | HDMI | 480/60i* 4 , 576/50i* 4 , 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i,显示分辨率: 640 x 400–1920 x 1200 (逐行), 点时钟频率: 25 MHz–162 MHz | |
RGB (模拟) | 显示分辨率: 640 x 400–1920 x 1200 [逐行], f H : 15 kHz–91 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 | ||
YPBPR(YCBCR) | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [480/60i], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [576/50i], f H : 31.47 kHz, f V : 59.94 Hz [480/60p], | ||
f H : 31.25 kHz, f V : 50 Hz [576/50p], f H : 45.00 kHz, f V : 60 Hz [720/60p], f H : 37.50 kHz, f v : 50 Hz [720/50p], | |||
f H : 27.00 kHz, f V : 24 Hz [1080/24p], f H : 27.00 kHz, f V : 48 Hz [1080/24sF], f H : 28.13 kHz, f V : 25 Hz [1080/25p], | |||
f H : 33.75 kHz, f V : 30 Hz [1080/30p], f H : 67.50 kHz, f V : 60 Hz [1080/60p], f H : 56.25 kHz, f V : 50 Hz [1080/50p], | |||
f H : 33.75 kHz, f V : 60 Hz [1080/60i], f H : 28.13 kHz, f V : 50 Hz [1080/50i]*, HD/SYNC和VD端口不支持3值同步 | |||
视频 | f H : 15.73 kHz/15.63 kHz, f V : 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) | ||
光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时(手动) 垂直0 ~ +44%, 光轴比: 17:1 | ||
梯形校正范围 | 垂直: 最大±25°[自动/手动, 输入: WUXGA/60Hz(RB)], | ||
水平: 最大±30°[手动, 输入: WUXGA/60Hz(RB)] | |||
安装方式 | 吊装 / 平放,正投 / 背投 | ||
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色,兼容HDCP ), 音频信号: 线性PCM [采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz] | |
电脑 1 输入 | D-sub 15-pin(雌头) x 1 [RGB/Y • PB (CB ) • PR (CR )] | ||
电脑2输入/1输出 | D-sub 15-pin(雌头) x 1[RGB/Y • PB (CB ) • PR (CR )], 兼容显示器输出 | ||
视频输入 | Pin jack x 1 | ||
音频输入1 | M3 stereo mini jack x 1 | ||
音频输入2 | M3 stereo mini jack x 1 | ||
音频输入3 | Pin jack (L/R) x 1 | ||
音频输出 | M3 stereo mini jack x 1 (监视器输出:可变) | ||
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制 (与RS-232C兼容) | ||
USB A | 类型A用于DC输出 x 1 (用于电源, DC 5V, 最大2A)* 5 | ||
局域网 | RJ-45 × 1用于网络连接,10Base-T/100Base-TX, 适用于PJLink™ | ||
内置扬声器 | 4.0cm (圆形)× 1, 输出功率: 10W (单声道) | ||
噪音水平* 3 | 37dB (灯泡功率: 普通模式), 35dB (灯泡功率: 节能模式1), 29dB (灯泡功率: 节能模式2) | ||
机身材料 | 树脂成型品 | ||
尺寸(宽x高x深) | 389 × 125* 6 × 332mm | ||
重量* 7 | 约4.8kg | ||
运行环境 | 运行温度 : 0–40°C* 8 ( 海拔高度不超过1,200米 ), 0–30°C( 海拔高度1,200-2,700米 ), 运行湿度: 20–80% (无结霜) | ||
提供附件 | 无线遥控器单元 × 1, 电源线 x 1, 软件 CD-ROM × 1 (使用说明书), 电池 (AAA型 × 2), RGB线缆, 镜头盖 x 1, 镜头盖绳 x 1 |
济南中能信电子技术子有限公司。公司以“提高自主创新能力,紧跟市场步伐”为思路,经过十几年的稳健发展,形成了以设备研发(免管理多媒体系统,数字无线话筒,智能中控)、产品代理(电子黑板,智慧黑板,爱普生投影机,NEC投影机,)和系统集成(多媒体系统集成,会议室),山东投影机灯泡及济南投影机维修为支柱的四大主营业务。
公司长期致力于教育领域应用技术研究,秉承“科技服务教育”的理念,先后自主研发了免管理多媒体教学系统和电教设备管理系统、三合一数字无线教学话筒、智能中控系列产品、校园数字音响系统、等
公司始终恪守“诚信为本,互惠共赢”的经营原则,长期与多个国际知名公司保持着良好的合作关系。先后取得了多个代理商资格:爱普生投影机核心代理商;日立投影机核心经销商;夏普投影机特约经销商;松下、日立、三洋、爱琪、飞利浦投影机灯泡代理销售商。