企业名称:济南中能信电子技术有限公司
电话:0531-82392515/82392516
手机:15153162333
邮箱:641801574@qq.com
传真:82392517
网址:gdz7.cn
地址:济南市历下区山大路157号华强一楼Q1166
型号*5 | CU4100W | |||||
投影方式 | 0.59英寸LCD,使用微型镜头阵列(显示宽高比16:10) | |||||
分辨率*1 | 1280 × 800 像素 ( WXGA ) | |||||
镜头 | 数码变焦和手动聚焦、数码变焦比率=1.4、F=1.8、f=4.78毫米 | |||||
灯泡 | 235W | |||||
灯泡寿命(节能模式/标准模式) | 8000小时/4000小时 | |||||
光亮度*2*3 | 3000 流明 | |||||
对比度*3(全白: 全黑) | 4000:1 | |||||
影像尺寸 | 58 - 110 英寸 | |||||
输入 | 1个 RGB/组合(D-Sub 15 针), | |||||
输出 | 1个 RGB (D-Sub 15 针), | |||||
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |||||
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) | |||||
无线局域网端口槽 (可选) | IEE 802.11 b/g/n (需要可选的 USB 无线 LAN 部件) | |||||
USB端口槽 | 1个A型,1个B型 | |||||
色彩还原 | 10 位信号处理 (10.7 亿色)(HDMI , USA-A,LAN:彩色,1670万色) | |||||
兼容的信号*4 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/ | |||||
水平分辨率 | 540 电视线:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 | |||||
扫描率 | 水平: | 模拟:15至100千赫兹(RGB:24千赫兹或以上) | ||||
垂直: | 模拟:50至120赫兹(HDMI:50赫兹至85赫兹) | |||||
同步兼容 | 分离同步 | |||||
内置扬声器 | 20瓦 (单声道) | |||||
电源要求 | 200—240伏特,50/60赫兹交流电 | |||||
输入电流 | 1.7安培 | |||||
功率 | 标准模式 | 285 瓦 | ||||
待机(省电) | 0.5 瓦 | |||||
麦克风输入 | 1个单声道微型音频(支持动圈式或电容式麦克风) | |||||
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |||||
尺寸 | 368 毫米 (宽) × 98毫米 (高) × 286 毫米 (深)(不包括突出部分) | |||||
重量 | 5.5千克 | |||||
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5°C 至 40°C,( 35°C 至 40°C自动开启节能模式 ),20% 至 80% 湿度 (无结露) | ||||
保存环境 | 保存温度:-10°C 至 50°C,20% 至 80% 湿度 (无结露) | |||||
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
济南中能信电子技术子有限公司。公司以“提高自主创新能力,紧跟市场步伐”为思路,经过十几年的稳健发展,形成了以设备研发(免管理多媒体系统,数字无线话筒,智能中控)、产品代理(电子黑板,智慧黑板,爱普生投影机,NEC投影机,)和系统集成(多媒体系统集成,会议室),山东投影机灯泡及济南投影机维修为支柱的四大主营业务。
公司长期致力于教育领域应用技术研究,秉承“科技服务教育”的理念,先后自主研发了免管理多媒体教学系统和电教设备管理系统、三合一数字无线教学话筒、智能中控系列产品、校园数字音响系统、等
公司始终恪守“诚信为本,互惠共赢”的经营原则,长期与多个国际知名公司保持着良好的合作关系。先后取得了多个代理商资格:爱普生投影机核心代理商;日立投影机核心经销商;夏普投影机特约经销商;松下、日立、三洋、爱琪、飞利浦投影机灯泡代理销售商。